Observatoire des Territoires de la Savoie – Commune de THOIRY
Population | Thoiry (73293) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2011 | 450 | |||
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2011 | 25,4 | |||
Superficie (en km² ) | 17,8 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +1,4 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,4 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +1,0 | |||
Nombre de ménages en 2011 | 168 | |||
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales |